Monatsbeitrag Deutscher Teil, Tarif 2.brz, in Euro    

weiter zum schweizer Teil 

 

Anforderung Angebot

Tarif 2.brz

Eintrittsalter

Beitrag in Euro

 

Mann

Frau

  0-11 42,68 42,68
100%    Zahnbehandlung 12-14 42,68 42,68
100%    Inlays 15-17 72,05 74,80
75%      Zahnersatz 18 72,05 74,80
            Zahnkronen 19 72,05 74,80
            Kieferorthopädie 20 95,28 108,64
  21 95,28 108,64
100%   Krankenhaus 22 95,28 108,64
            1-Bett-Zimmer 23 95,28 108,64
            Privatpatient 24 95,28 108,64
  25 107,58 121,24
  26 107,58 121,24

Zahnhöchstsätze gelten für:

27 107,58 121,24
Zahnersatz 28 107,58 121,24
Zahnkronen 29 107,58 121,24
Inlays 30 118,70 130,83
Kieferorthopädie 31 118,70 130,83
  32 118,70 130,83
1. Jahr          1.022,58 33 118,70 130,83
2. Jahr          1.533,88 34 118,70 130,83
3. Jahr          2.045,17 35 128,80 140,85
Folgejahre unbegrenzt 36 128,80 140,85
kumuliert 37 128,80 140,85
  38 128,80 140,85
  39 128,80 140,85
  40 141,11 151,13
  41 141,11 151,13
  42 141,11 151,13
  43 141,11 151,13
Tarife 44 141,11 151,13
  45 157,08 162,02
haben 46 157,08 162,02
  47 157,08 162,02
Weltgeltung 48 157,08 162,02
  49 157,08 162,02
  50 175,80 174,01
  51 175,80 174,01
  52 175,80 174,01
  53 175,80 174,01
  54 175,80 174,01
  55 196,37 186,88
  56 196,37 186,88
  57 196,37 186,88
  58 196,37 186,88
  59 196,37 186,88

Stand 2010

60 217,71 200,44

weiter zum schweizer Teil

Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen muss eine Nennung der Versicherungsgesellschaft an dieser Stelle unterbleiben.                                        

bullet

Angebot für Krankenversicherung in der Schweiz

bullet

Antrag zur Krankenversicherung

zurück zum Seitenanfang